產品中心
PRODUCT- 電源驅動芯片
- AC/DC隔離高PF芯片
- AC/DC隔離低PF芯片
- AC/DC隔非離高PF芯片
- AC/DC非隔離高PF芯片
- 高壓線性驅動芯片
- 鋰電池管理芯片
- 模擬前端采集芯片
- 單節(jié)鋰電池保護芯片
- 多節(jié)鋰電池保護芯片
- 鋰電池轉干電池SOC
- 充電管理芯片
- MOS
- MOS
您現在的位置:首頁 > 產品中心 > 電源驅動芯片 > AC/DC隔非離高PF芯片AC/DC隔非離高PF芯片
| IC型號 | 電路拓撲 | 功率因數 | 高壓功率管 | 功率(W) | OTP(℃) | 封裝形式 | ||
| BVDSS (V) | 'RDS(on) (Ω) | 100-264Vac | 175-264Vac | |||||
| LC6551 | 實地Buck CCM模式 | 0.5 | 500 | 9 | 18 | 130 | SOP7 | |
| LC6551A | 實地Buck CCM模式 | 0.5 | 500 | 12 | 18 | 130 | SOP7 | |
| LC6553 | 實地Buck CCM模式 | 0.5 | 500 | 4.2 | 36 | 13 | SOP7 | |
| LC6554 | 實地Buck CCM模式 | 0.5 | 500 | 2.2 | 50 | 130 | SOP7 | |
| LC6650A | 實地Buck QR模式 | 0.5 | 50 | 100 | SOP7 | |||
| LC6652 | 實地Buck QR模式 | 0.5 | 500 | 5.5 | 15 | 24 | 140 | SOP7 |
| LC6653 | 實地Buck QR模式 | 0.5 | 500 | 3.8 | 18 | 30 | 140 | SOP7 |
| LC6654 | 實地Buck QR模式 | 0.5 | 500 | 3 | 24 | 36 | 140 | SOP7 |
| LC6655D | 實地Buck QR模式 | 0.5 | 500 | 3.8 | 24 | 36 | 140 | DIP7 |
| LC6656 | 實地Buck QR模式 | 0.5 | 500 | 3 | 36 | 50 | 140 | DIP7 |
| LC6658 | 實地Buck QR模式 | 0.5 | 500 | 1.7 | 40 | 75 | 140 | DIP7 |
| LC6658L | 實地Buck QR模式 | 0.5 | 500 | 1.7 | 40 | 75 | 120 | DIP7 |
| LC6658T | 實地Buck QR模式 | 0.5 | 500 | 1.7 | 40 | 75 | 115 | DIP7 |
| LC6832S | 實地Buck QR模式 | 0.5 | 500 | 3.8 | 36 | 140 | SOP7 | |
| LC6833 | 實地Buck QR模式 | 0.5 | 500 | 2.7 | 36 | 50 | 140 | DIP7 |


