產(chǎn)品中心
PRODUCT- 電源驅(qū)動(dòng)芯片
- AC/DC隔離高PF芯片
- AC/DC隔離低PF芯片
- AC/DC隔非離高PF芯片
- AC/DC非隔離高PF芯片
- 高壓線性驅(qū)動(dòng)芯片
- 鋰電池管理芯片
- 模擬前端采集芯片
- 單節(jié)鋰電池保護(hù)芯片
- 多節(jié)鋰電池保護(hù)芯片
- 鋰電池轉(zhuǎn)干電池SOC
- 充電管理芯片
- MOS
- MOS
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電源驅(qū)動(dòng)芯片 > AC/DC隔離低PF芯片AC/DC隔離低PF芯片
| IC型號(hào) | 電路拓?fù)?/td> | 變壓器繞組 | 功率因數(shù) | 高壓功率管 | 功率(W) | 封裝形式 | ||
| BVDSS (V) | 'RDS(on) (Ω) | 100-264Vac | 175-264Vac | |||||
| LC6640 | PSR DCM模式 | 2 | 0.5 | 40 | 48 | SOP7 | ||
| LC6641 | PSR DCM模式 | 2 | 0.5 | 650 | 12 | 7 | 8 | SOP7 |
| LC6642 | PSR DCM模式 | 2 | 0.5 | 650 | 7 | 10 | 12 | SOP7 |
| LC6643 | PSR DCM模式 | 2 | 0.5 | 650 | 4 | 12 | 13 | SOP7 |
| LC6644 | PSR DCM模式 | 2 | 0.5 | 650 | 3 | 12 | 15 | SOP7 |
| LC6645 | PSR DCM模式 | 2 | 0.5 | 650 | 4 | 12 | 15 | DIP7 |
| LC6646 | PSR DCM模式 | 2 | 0.5 | 650 | 3 | 18 | 20 | DIP7 |
| LC6647 | PSR DCM模式 | 2 | 0.5 | 650 | 2.2 | 24 | 30 | DIP7 |
| LC6649 | PSR DCM模式 | 2 | 0.5 | 0.95 | 30 | 36 | DIP7 | |
| MT6611 | PSR DCM模式 | 3 | 0.5 | 650 | 42 | 50 | SOT23-6 | |
| MT6615 | PSR DCM模式 | 3 | 0.5 | 650 | 4 | 18 | 20 | DIP7 |
| MT6616 | PSR DCM模式 | 3 | 0.5 | 650 | 1.9 | 24 | 30 | DIP7 |
| MT6617 | PSR DCM模式 | 3 | 0.5 | 650 | 0.95 | 33 | 36 | DIP7 |


