產品中心
PRODUCT- 電源驅動芯片
- AC/DC隔離高PF芯片
- AC/DC隔離低PF芯片
- AC/DC隔非離高PF芯片
- AC/DC非隔離高PF芯片
- 高壓線性驅動芯片
- 鋰電池管理芯片
- 模擬前端采集芯片
- 單節鋰電池保護芯片
- 多節鋰電池保護芯片
- 鋰電池轉干電池SOC
- 充電管理芯片
- MOS
- MOS
您現在的位置:首頁 > 產品中心 > 鋰電池管理芯片 > 模擬前端采集芯片模擬前端采集芯片
| 型號 | 精度 | 時鐘頻率 | 電池串數 | 電池電壓精度 | 滿量程誤差 | 工作電流 | 待機電流 | 輸入共模范圍 | ADC輸入電壓范圍 | 封裝形式 |
| MT7280 | 12Bit | 1MHz | 6 | ±1.6mV | ±10mV | 4.5-6.6mA | 20-30uA | 0.5V~27.5V | 0~5V | CQFP44 |
| MT9803 | 12Bit | 1MHz | 12 | ±1.5mV | ±15mV | 0.8-1.1mA | 10-35uA | 0~60V | 0~5V | LQFP48 |
| MT9813 | 12Bit | 1MHz | 18 | ±1.5mV | ±15mV | 0.8-1.1mA | 10-35uA | 0~90V | 0~5V | LQFP64 |
| MT9804 | 16Bit | 3.3MHz | 12 | ±100uV | ±2.2mV | 10.5-12.0mA | 10uA | 0~60V | 0~5V | LQFP48 |
| MT9811 | 16Bit | 3.3MHz | 12 | ±100uV | ±2.2mV | 10.5-12.0mA | 10uA | 0~60V | 0~5V | LQFP48 |
| MT9805 | 16Bit | 3.3MHz | 18 | ±100uV | ±2.2mV | 13-16.0mA | 10uA | 0~90V | 0~5V | LQFP64 |
| MT9818 | 14Bit | 512KHz | 18 | ±400uV | ±20mV | 200-350uA | 10-16uA | 0~90V | 0~5V | LQFP48 |
| MT9816 | 12Bit | 512KHz | 16 | ±1.25mV | ±25mV | 80-120uA | 10-16uA | 0~72V | 0.7V~4.5V | SSP28 |
| MT98003 | 14Bit | 512KHz | 3~5 | ±400uV | ±20mV | 80-120uA | 10-16uA | 0~25V | 0~5V | QFN28 |
| MT98006 | 14Bit | 512KHz | 6~10 | ±400uV | ±20mV | 80-120uA | 10-16uA | 0~50V | 0~5V | QFN28 |


