產(chǎn)品中心
PRODUCT- 電源驅(qū)動芯片
- AC/DC隔離高PF芯片
- AC/DC隔離低PF芯片
- AC/DC隔非離高PF芯片
- AC/DC非隔離高PF芯片
- 高壓線性驅(qū)動芯片
- 鋰電池管理芯片
- 模擬前端采集芯片
- 單節(jié)鋰電池保護芯片
- 多節(jié)鋰電池保護芯片
- 鋰電池轉(zhuǎn)干電池SOC
- 充電管理芯片
- MOS
- MOS
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋰電池管理芯片 > 充電管理芯片充電管理芯片
型號 | 電路拓?fù)?/div> | 輸入電壓 | 輸入耐壓 | 充滿電壓 | 充電電流 | 電池節(jié)數(shù) | NTC | OVP | 充電狀態(tài) | 封裝形式 |
V | V | V | A | |||||||
| LC4031-A | Buck | 4.5-18 | 26 | 3.7 | 3 | 1 | Yes | Yes | 單燈 | ESOP8 |
| LC4031-B | Buck | 4.5-18 | 26 | 4.2 | 3 | 1 | Yes | Yes | 單燈 | ESOP8 |
| LC4031-C | Buck | 4.5-18 | 26 | 4.3 | 3 | 1 | Yes | Yes | 單燈 | ESOP8 |
| LC4031-D | Buck | 4.5-18 | 26 | 4.4 | 3 | 1 | Yes | Yes | 單燈 | ESOP8 |
| LC4032-A | Buck | 14.5-18 | 26 | 7.4 | 3.5 | 2 | Yes | Yes | 單燈 | QFN3X3-16 |
| LC4032-B | Buck | 14.5-18 | 26 | 8.4 | 3.5 | 2 | Yes | Yes | 單燈 | QFN3X3-16 |
| LC4032-C | Buck | 14.5-18 | 26 | 8.6 | 3.5 | 2 | Yes | Yes | 單燈 | QFN3X3-16 |
| LC4032-D | Buck | 14.5-18 | 26 | 8.8 | 3.5 | 2 | Yes | Yes | 單燈 | QFN3X3-16 |
| LC4033-A | Buck | 14.5-18 | 26 | 11.1 | 2 | 3 | Yes | Yes | 單燈 | QFN3X3-16 |
| LC4033-B | Buck | 14.5-18 | 26 | 12.6 | 2 | 3 | Yes | Yes | 單燈 | QFN3X3-16 |
| LC4033-C | Buck | 14.5-18 | 26 | 12.9 | 2 | 3 | Yes | Yes | 單燈 | QFN3X3-16 |
| LC4033-D | Buck | 14.5-18 | 26 | 13.2 | 2 | 3 | Yes | Yes | 單燈 | QFN3X3-16 |
| LC4011-A | 線性 | 4.5~6 | 7 | 3.7 | 0.2 | 1 | NO | 6.5V | 雙燈 | DFN2*2-8 |
| LC4011-B | 線性 | 4.5~6 | 7 | 4.2 | 0.2 | 1 | NO | 6.5V | 雙燈 | DFN2*2-8 |
| LC4011-C | 線性 | 4.5~6 | 7 | 4.3 | 0.2 | 1 | NO | 6.5V | 雙燈 | DFN2*2-8 |
| LC4011-D | 線性 | 4.5~6 | 7 | 4.4 | 0.2 | 1 | NO | 6.5V | 雙燈 | DFN2*2-8 |
| LC4054-A | 線性 | 4.5~6 | 7 | 3.7 | 0.6 | 1 | NO | 6.5V | 單燈 | SOT23-5 |
| LC4054-B | 線性 | 4.5~6 | 7 | 4.2 | 0.6 | 1 | NO | 6.5V | 單燈 | SOT23-5 |
| LC4054-C | 線性 | 4.5~6 | 7 | 4.3 | 0.6 | 1 | NO | 6.5V | 單燈 | SOT23-5 |
| LC4054-D | 線性 | 4.5~6 | 7 | 4.4 | 0.6 | 1 | NO | 6.5V | 單燈 | SOT23-5 |
| LC4056-A | 線性 | 4.5~6 | 7 | 3.7 | 1.0 | 1 | NO | 6.5V | 雙燈 | ESOP8 |
| LC4056-B | 線性 | 4.5~6 | 7 | 4.2 | 1.0 | 1 | NO | 6.5V | 雙燈 | ESOP8 |
| LC4056-C | 線性 | 4.5~6 | 7 | 4.3 | 1.0 | 1 | NO | 6.5V | 雙燈 | ESOP8 |
| LC4056-D | 線性 | 4.5~6 | 7 | 4.4 | 1.0 | 1 | NO | 6.5V | 雙燈 | ESOP8 |
| LC4056D-A | 線性 | 4.5~6 | 7 | 3.7 | 0.8 | 1 | NO | 6.5V | 雙燈 | DFN2*2-8 |
| LC4056D-B | 線性 | 4.5~6 | 7 | 4.2 | 0.8 | 1 | NO | 6.5V | 雙燈 | DFN2*2-8 |
| LC4056D-C | 線性 | 4.5~6 | 7 | 4.3 | 0.8 | 1 | NO | 6.5V | 雙燈 | DFN2*2-8 |
| LC4056D-D | 線性 | 4.5~6 | 7 | 4.4 | 0.8 | 1 | NO | 6.5V | 雙燈 | DFN2*2-8 |


